Lista de adjudicatarios de las viviendas sociales del Proyecto Caldenia
La Municipalidad de Realicó expone y comunica el listado oficial de adjudicatarios de las viviendas sociales del Proyecto Caldenia. Dicho listado surge de la Ordenanza N° 41 sancionada en el año 2019 por el Honorable Concejo Deliberante. El mismo fue presentado a la Secretaría de Hábitat dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
De las 76 viviendas sociales, 75 fueron adjudicadas ya que no se presentaron objeciones en la documentación. Se está evaluando el procedimiento para la adjudicación de la vivienda vacante.
A continuación, el listado oficial de adjudicatarios de las viviendas sociales del Proyecto Caldenia:
APELLIDO | NOMBRE | DNI |
ACOSTA | JIMENA | 32.263.440 |
ALEMAN | NOELIA | 30.546.951 |
ÁLVAREZ | CAROLINA | 24.541.248 |
AMADO | JIMENA | 33.603.457 |
ANDRADA | KEVIN EMANUEL | 37.397.854 |
ANTONELLI | AIXA | 27.963.109 |
ARGUMOSA SOLER | SILVANA | 27.764.194 |
ARRIAGA | ANA MARÍA | 11.152.382 |
AYALA | ALEX DARÍO | 35.158.443 |
BAGNATI | JULIÁN | 39.697.431 |
BERAZATEGUI | SONIA | 21.769.687 |
BORDONES | YANINA SOLEDAD | 38.036.742 |
BRUNETTA | ROBERTO | 6.658.623 |
CABEZA | MARÍA VICTORIA | 33.579.742 |
CACERES | LIZ ANDREA | 38.552.223 |
CANNARELLA | SEBASTIÁN | 34.861.092 |
CARRIZO | DANIEL OSCAR | 27.424.237 |
CASTILLO | MARIO | 28.530.507 |
CORONEL | ROMINA ELISABETH | 33.169.398 |
CORONEL | JONATAN | 33.574.455 |
DELFIOL | VERÓNICA | 32.263.437 |
DELL’OLIO | NATALIA | 26.438.123 |
DIAZ | CARLOS | 34.861.090 |
DIAZ | SERGIO CEFERINO | 24.866.750 |
EMON | GABRIEL | 23.899.902 |
FARIA | JUAN JORGE | 23.759.812 |
FARIAS | VANESA NATALIA | 35.579.463 |
GARCIA | JUANA | 33.276.402 |
GHIBAUDO GORDILLO | MARIEL | 29.496.590 |
GIORDANO | MARIELA CECILIA | 32.263.443 |
GONZÁLEZ | IRIS ESTEFANIA | 32.747.076 |
GONZÁLEZ SUAREZ | BRENDA | 32.747.075 |
GORGERINO | NOELIA MARÍA SOL | 35.675.361 |
GROSSO | MARÍA CECILIA | 35.239.923 |
GROSSO | MARCELO GERMÁN | 21.429.316 |
HARTFIEL | MATIAS EZEQUIEL | 34.922.392 |
IRIBARREN | SERGIO | 32.263.408 |
LEDESMA | DARÍO ANTONIO | 27.103.486 |
LEGUIZA | VÍCTOR ELÍAS | 35.240.862 |
LEIVA | ROBERTO | 30.530.610 |
LEZNAS | CARLA SOLEDAD | 33.798.609 |
LEZNAS | CARLOS ANDRÉS | 36.682.790 |
LÓPEZ | CAROLINA ANDREA | 34.861.095 |
LOUISE | GABRIEL | 39.054.811 |
LUNA | NORMA MARCELA | 33.795.590 |
MANQUE | VERÓNICA PATRICIA | 25.063.475 |
MEDINA | ENRIQUE GABRIEL | 35.157.493 |
MIRANDA | DIEGO | 27.963.089 |
MOLINERO | JUAN CARLOS | 28.340.067 |
MONTES | MICAELA BELÉN | 37.086.164 |
MORALES | DANIEL | 25.356.312 |
MORELLI | MAXIMILIANO | 30.730.712 |
MUÑOZ LOPEZ | JOAQUIN | 38.036.771 |
OLGUÍN NARVALLO | FERNANDO LUIS | 36.284.298 |
ORTÍZ | GISELA IVONNE | 32.555.272 |
PAGLINO | ZORAYA | 29.948.810 |
PALMA | MERCEDES | 27.339.861 |
PICCA MORALES | MATÍAS | 35.353.842 |
RIVERO TURCO | IGNACIO | 36.479.907 |
ROJAS | SABINA | 27.301.372 |
ROMERO | FEDERICO | 25.290.399 |
SALVADORI | ALEX | 39.386.675 |
SALVADORI | NATALI PAOLA | 32.747.010 |
SANTANDER | LUCAS | 35.871.303 |
SAROCHAR | IRMA INÉS | 12.305.612 |
SUAREZ | HORACIO GABRIEL | 39.386.864 |
TOLOSA | MICAELA | 35.386.810 |
TORINO | VIRGINIA ANABEL | 34.833.271 |
TORRES | NÉSTOR ALBERTO | 20.917.264 |
TOUS | SANTIAGO | 32.508.664 |
VARGAS | FRANCO ALEJANDRO | 31.152.263 |
VASSAROTTO | CAROLINA | 34.861.038 |
VASSAROTTO | FRANCISCO | 36.284.230 |
WILBERGER | CLAUDIA | 27.963.007 |
ZABALA | ABEL ARIEL | 21.907.327 |
VACANTE |